エイブル通信電気工事料金表
電気工事 料金表
基本料金(税込3,300円)+工事種別+材料代+付加科目となります。
(付加科目は処分費、追加科目、パーキング代、遠距離の場合は実費交通費などです。)
| 工事種別 | 工事税抜 | 工事税込 | 記 事 | ||
| LED照明工事 | 5,000 | ~ | 5,500 | ~ | 既存の照明をLEDの照明に変更。別途処分費3,000円 |
| シーリング照明取付 | 5,000 | ~ | 5,500 | ~ | 配線や取付コネクタ変更。交換は別途処分費3,000円 |
| スイッチ増設 | 5,000 | ~ | 5,500 | ~ | 同じ照明を2か所から点灯、消灯でできるように。 |
| センサースイッチ | 12,000 | ~ | 13,200 | ~ | 人感センサー付きのスイッチへの変更。 |
| スイッチ交換 | 3,000 | ~ | 3,300 | ~ | スイッチを新しいものに交換。 |
| 人感センサー照明 | 5,000 | ~ | 5,500 | ~ | 人感センサー付きの照明への変更。 |
| 換気扇取替 | 8,000 | ~ | 8,800 | ~ | 別途処分費4,000円 |
| 浴室乾燥機取付 | 15,000 | ~ | 16,500 | ~ | ユニットバスに、浴室乾燥機を取付。 |
| 浴室乾燥機交換 | 20,000 | ~ | 22,000 | ~ | 別途処分費4,000円 |
| レンジフード取付 | 18,000 | ~ | 19,800 | ~ | レンジフードの新規取付 |
| レンジフード交換 | 23,000 | ~ | 25,300 | ~ | 別途処分費4,000円 |
| コンセント交換 | 3,000 | ~ | 3,300 | ~ | コンセントを新しいコンセントに交換。 |
| 屋内コンセント新設 | 10,000 | ~ | 11,000 | ~ | 屋内にコンセントを新設。 |
| コンセント増設 | 5,000 | ~ | 5,500 | ~ | コンセントの差込口を新しく一つ増やす。 |
| コンセント移動 | 8,000 | ~ | 8,800 | ~ | 部屋の間取りにあった場所にコンセントを移す。 |
| 屋外コンセント新設 | 15,000 | ~ | 16,500 | ~ | 車庫や倉庫、屋外にコンセントを新設。 |
| コンセント200V切換 | 15,000 | ~ | 16,500 | ~ | エアコンやIHに対応する200Vに変更。 |
| スイッチ交換 | 3,000 | ~ | 3,300 | ~ | スイッチを新しいものに交換。 |
| スイッチ移動 | 8,000 | ~ | 8,800 | ~ | スイッチを使いやすい場所に移動。 |
| センサースイッチ | 12,000 | ~ | 13,200 | ~ | 人感センサー付きのスイッチへの変更。 |
| スイッチ増設 | 8,000 | ~ | 8,800 | ~ | 同じ照明を2か所から点灯、消灯でできるようにします。 |
| ブレーカー取替 | 20,000 | ~ | 22,000 | ~ | 別途処分費4,000円 |
| ブレーカー増設 | 15,000 | ~ | 16,500 | ~ | 子ブレーカー増設、分電盤以外へ増設 |
| 単相三線切替工事 | 100,000 | ~ | 110,000 | ~ | 工事と電力会社申請 |
| インターホン取付 | 12,000 | ~ | 13,200 | ~ | インターホンの取付、配線工事。 |
| インターホン親機・子機交換 | 5,000 | ~ | 5,500 | ~ | 別途処分費2,000円 |
| 防犯カメラ取付 | 20,000 | ~ | 22,000 | ~ | 屋外に防犯カメラを取り付けします。録画機能付きも対応。 |
| 食洗器取付 | 20,000 | ~ | 22,000 | ~ | |
| 食洗器交換 | 23,000 | ~ | 25,300 | ~ | 別途処分費4,000円 |
| 食洗器取付 ビルトイン | 80,000 | ~ | 88,000 | ~ | |
| 食洗器交換 ビルトイン | 25,000 | ~ | 27,500 | ~ | 別途処分費4,000円 |
| アンテナ工事 | 20,000 | ~ | 22,000 | ~ | 地デジ、BS、CS各種アンテナの設置、交換。 |
| TVブースター取付 | 15,000 | ~ | 16,500 | ~ | TVブースターの取付。 |
| TV端子増設 | 10,000 | ~ | 11,000 | ~ | テレビを視聴できるテレビ端子の増設。 |
| アンテナ修理・取外し | 10,000 | ~ | 11,000 | ~ | 取外しは別途処分費3,000円 |
| BSアンテナ追加・交換工事 | 20,000 | ~ | 22,000 | ~ | テレビ1台でのみ視聴できるBSアンテナの追加・交換工事 |
| 全部屋でのBSアンテナ交換工事 | 50,000 | ~ | 55,000 | ~ | 全部屋で視聴できるようにするBSアンテナの交換工事 |
| 新築地デジ、BS、4k8k新規工事 | 60,000 | ~ | 66,000 | ~ | 新築時の地デジアンテナ+BS4K8K対応アンテナの新規設置工事 |
| 各種配線工事 | 8,000 | ~ | 8,800 | ~ | 電話線や、電気配線などの工事。 |
| LAN配線工事 | 8,000 | ~ | 8,800 | ~ | LAN配線工事。 |
| LANコンセント新設 | 5,000 | ~ | 5,500 | ~ | LAN用コンセントの新設工事 |
| 電話用モジュラージャック新設 | 5,000 | ~ | 5,500 | ~ | 電話用コンセントの新設工事 |
| エアコン取付 3.6kwまで | 20,000 | ~ | 22,000 | ~ | 標準ホース4m 壁掛け 室外機床置き |
| エアコン取付 3.7kw~4.0kw | 30,000 | ~ | 33,000 | ~ | 標準ホース4m 壁掛け 室外機床置き |
| エアコン取付 4.0kw超 | 40,000 | ~ | 44,000 | ~ | 標準ホース4m 壁掛け 室外機床置き |
| マルチエアコン設置 室外機4.6kwまで | 40,000 | ~ | 44,000 | ~ | 標準ホース4m 壁掛け 室外機床置き |
| エアコン撤去 | 8,000 | ~ | 8,800 | ~ | 取り外し、撤去から処分まで。 |
| 冷媒ガス補充 | 15,000 | ~ | 16,500 | ~ | 機種に応じた冷媒ガスを充てん。 |
| エアコン水漏れ | 10,000 | ~ | 11,000 | ~ | 劣化により交換を勧める場合あり。 |
| エアコン清掃 | 12,000 | ~ | 13,200 | ~ | エアコンの清掃、除菌。 |
| エアコン移設 | 25,000 | ~ | 27,500 | ~ | 引っ越し等のエアコンの移設。3.6kwまで |
| エアコンクリーニング | 15,000 | ~ | 16,500 | ~ | 壁掛けエアコン |
| エアコンクリーニング | 20,000 | ~ | 22,000 | ~ | 壁掛け自動お掃除機能付き |
| ドレンホース4m超 1m毎 | 550 | ~ | 605 | ~ | |
| 室外用化粧カバー4mまで | 11,000 | ~ | 12,100 | ~ | |
| 室外用化粧カバー1m延長 | 4,000 | ~ | 4,400 | ~ | スリムダクトSD77 |
| 室内用化粧カバー1m延長 | 5,500 | ~ | 6,050 | ~ | スリムダクトMD851 |
| タイル、煉瓦穴あけ1箇所 | 12,100 | ~ | 13,310 | ~ | |
| 鉄筋コンクリート穴あけ1箇所 | 24,200 | ~ | 26,620 | ~ | |
| 室外機屋根置き設置、既設架台 | 6,000 | ~ | 6,600 | ~ | 室外機重量40㎏未満まで |
| 室外機屋根置き設置、新設架台 | 13,000 | ~ | 14,300 | ~ | 室外機重量40㎏未満まで |
| 室外機壁面設置、既設架台 | 7,000 | ~ | 7,700 | ~ | 室外機重量42㎏未満まで |
| 室外機壁面設置、新設架台 | 14,000 | ~ | 15,400 | ~ | 室外機重量43㎏未満まで |
| 室外機天吊り設置、既設架台 | 7,000 | ~ | 7,700 | ~ | 室外機重量44㎏未満まで |
| 室外機天吊り設置、新設架台 | 14,000 | ~ | 15,400 | ~ | 室外機重量45㎏未満まで |
| 室外機サービスバルコニー設置 | 7,000 | ~ | 7,700 | ~ | 設置用の足場がない場所の設置、室外機重量45㎏未満まで |
| 高所作業 手上げと設置 | 10,000 | ~ | 11,000 | ~ | 重量物(20㎏以上) |
| 高所作業 設置のみ | 2,000 | ~ | 2,200 | ~ | |
| 室外機2段架台設置 新規架台 | 16,000 | ~ | 17,600 | ~ | 上段・下段の両方または下段への設置 |
| 室外機2段架台設置 新規架台 | 11,000 | ~ | 12,100 | ~ | 上段のみの設置、既設エアコンに架台をかぶせて設置 |
| 室外機2段架台設置 既設架台 | 5,000 | ~ | 5,500 | ~ | 棚板調整で設置できる場合 |
| 室外機2段架台設置 既設架台 | 6,000 | ~ | 6,600 | ~ | 架台の再組立が必要な場合 |
| 室外機1段架台設置 新規架台 | 9,000 | ~ | 9,900 | ~ | 既設架台への設置は標準設置含まれず |
| アース取付回路増設 露出 10mまで | 6,000 | ~ | 6,600 | ~ | 10m超え 1m毎330円 |
| アース取付回路増設 隠蔽 10mまで | 8,000 | ~ | 8,800 | ~ | 10m超え 1m毎550円 |
| エアコン専用回路増設 | 13,000 | ~ | 14,300 | ~ | 100V、200Vブレーカー、コンセント含む |
| 補助ブレーカー増設 100V | 7,000 | ~ | 7,700 | ~ | ブレーカー増設 |
| 補助ブレーカー増設 200V | 8,000 | ~ | 8,800 | ~ | ブレーカー増設 |
| 室内 たて桟取付 | 2,000 | ~ | 2,200 | ~ | 壁面強度が不足する場合 |
| 配管用窓パネル | 6,000 | ~ | 6,600 | ~ | 穴あけできない場合の窓配管 |
| アンカー打ち 1箇所 | 500 | ~ | 550 | ~ | コンクリート壁へのアンカー |
| 室外機塩ビ管ドレン処理 1m毎 | 1,000 | ~ | 1,100 | ~ | |
| 点検口取付 | 30,000 | ~ | 33,000 | ~ | 300角・450角材料費込み |
| 追 加 工 事 | 工事税抜 | 工事税込 | 記 事 | ||
| プラモール工事 1m | 500 | ~ | 550 | ~ | 材料費別 |
| 金属モール工事 2m | 2,000 | ~ | 2,200 | ~ | 材料費別 |
| PFD管工事 1m | 500 | ~ | 550 | ~ | 材料費別 |
| VE管工事 1m | 900 | ~ | 990 | ~ | 材料費別 |
| 金属管工事 1m | 2,000 | ~ | 2,200 | ~ | 材料費別 |
| ペアコイル2分3分、4m超1m毎 | 4,000 | ~ | 4,400 | ~ | 材料費別 |
| ペアコイル2分4分、4m超1m毎 | 5,000 | ~ | 5,500 | ~ | 材料費別 |

